Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vivanco Vivanco, María Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Romero, Silvana Paola | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T19:13:31Z | - |
dc.date.available | 2017-07-07T19:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Romero, Silvana Paola. (2017). Estudio de la demanda social de la carrera de Psicología Clínica en los estudiantes de Bachillerato de los colegios particulares de la provincia de El Oro. (Trabajo de Titulación de Licenciado en Psicología). UTPL, Loja. | es_ES |
dc.identifier.other | 1268233 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19702 | - |
dc.description | La presente investigación hace referencia al estudio de la demanda social de la carrera de Psicología Clínica en los estudiantes de Bachillerato de los colegios particulares de la provincia de El Oro; cuyo objetivo fue estimar la demanda social de esta profesión en los alumnos. La metodología aplicada fue de tipo cuantitativo y descriptico que consistió en la recolección de información mediante aplicación de un cuestionario a 245 estudiantes en representación de la muestra determinada por conveniencia, verificándose que la carrera de Psicología Clínica tiene una demanda significativa del 16.50% en el área de la Salud, ocupando el segundo lugar después de la carrera de Medicina y que depende del interés del 85.15% de los colegiales por adquirir un título universitario, y de desarrollar el crecimiento personal en el 44% de ellos. De ello se puede concluir ante la demanda social de esta especialización en los estudiantes de bachillerato, es pertinente elaborar este tipo de investigaciones como herramienta para promover la implementación de su oferta académica en la educación universitaria actual. | es_ES |
dc.description.abstract | The present investigation refers to the study of the social demand of the career of Clinical Psychology in the students of Bachillerato of the private schools of the province of the Gold; Whose objective was to estimate the social demand of this profession in the students. The applied methodology was of quantitative and descriptive type that consisted in the collection of information by means of application of a questionnaire to 245 students in representation of the sample determined by convenience, being verified that the race of Clinical Psychology has a significant demand of the 16.50% in the area Of health, occupying the second place after the medical course and that depends on the interest of 85.15% of the schoolchildren to acquire a university degree, and to develop the personal growth in 44% of them. From this it can be concluded before the social demand of this specialization in the students of baccalaureate, it is pertinent to elaborate this type of investigations like tool to promote the implementation of its academic offer in the current university education. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Psicología clínica – Oferta académica - Investigación | es_ES |
dc.subject | , Estudiantes secundaria - Análisis ocupacional | es_ES |
dc.subject | Licenciado en psicología – Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Estudio de la demanda social de la carrera de Psicología Clínica en los estudiantes de Bachillerato de los colegios particulares de la provincia de El Oro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodríguez Romero, Silvana Paola.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.