Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20052Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jiménez Sarango, Luisa Melania | es_ES |
| dc.contributor.author | Troya Merino, Luis Herculano | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-07-28T14:19:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-28T14:19:06Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Troya Merino, L. H. Jiménez Sarango, L. M. (1996) Diagnóstico de los paros y huelgas del magisterio en la provincia de el oro y su incidencia en el rendimiento y calidad de la educación en los sextos cursos de los colegios representativos de los cantones: Santa Rosa, Pasaje y Machala, durante el periodo 1990 - 1993 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20052 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1016457 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14560.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: ND. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: ND. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de los paros y huelgas del magisterio en la provincia de el oro y su incidencia en el rendimiento y calidad de la educación en los sextos cursos de los colegios representativos de los cantones: Santa Rosa, Pasaje y Machala, durante el periodo 1990 - 1993 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1016457.pdf | 14.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
