Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20052
Title: | Diagnóstico de los paros y huelgas del magisterio en la provincia de el oro y su incidencia en el rendimiento y calidad de la educación en los sextos cursos de los colegios representativos de los cantones: Santa Rosa, Pasaje y Machala, durante el periodo 1990 - 1993 |
Authors: | Jiménez Sarango, Luisa Melania Troya Merino, Luis Herculano |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 1996 |
Citation: | Troya Merino, L. H. Jiménez Sarango, L. M. (1996) Diagnóstico de los paros y huelgas del magisterio en la provincia de el oro y su incidencia en el rendimiento y calidad de la educación en los sextos cursos de los colegios representativos de los cantones: Santa Rosa, Pasaje y Machala, durante el periodo 1990 - 1993 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20052 |
Abstract: | Abstract: ND. |
Description: | Resumen: ND. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14560.TITN. |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1016457.pdf | 14.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.