Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Criollo Z., Rosa | - |
dc.contributor.author | Basantes Guevara, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Banda Damián, Manuel Mesías | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-02T19:44:17Z | - |
dc.date.available | 2017-08-02T19:44:17Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Basantes Guevara, José Antonio. Banda Damián, Manuel Mesías. (1996). Análisis de la utilización del material didáctico y su incidencia en el rendimiento de estudios sociales en el ciclo básico de los colegios técnico Licto cantón Riobamba y Gonzalo Dávalos Valdiviezo, cantón Guano provincia de Chimborazo en 1995 - 1996. (Trabajo de titulación de Ciencias de la Educación mención Ciencias Sociales). UTPL, Riobamba | es_ES |
dc.identifier.other | 1002790 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20224 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Material didáctico | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
dc.subject | Licenciado en ciencias de la educación mención ciencias sociales - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Análisis de la utilización del material didáctico y su incidencia en el rendimiento de estudios sociales en el ciclo básico de los colegios técnico Licto cantón Riobamba y Gonzalo Dávalos Valdiviezo, cantón Guano provincia de Chimborazo en 1995 - 1996 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1002790.pdf | 9.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.