Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20321
Título : | Diagnóstico de la metodología utilizada en el área de estudios sociales del ciclo básico de los colegios Cacique Niña y Juan Pio Montufar de Zumbahua y Angamarca del cantón Pujilí provincia del Cotopaxi, durante el año lectivo 1998-1999 |
Autor : | Salomón Rodríguez, Luis Bungacho Gutiérrez, Nelly Rebeca Bungacho Gutiérrez, Alegría del Pilar Sampedro Toapanta, Wilson Eduardo |
Palabras clave : | Estudios sociales-- -Métodos de enseñanza Licenciado en ciencias de la educación mención ciencias sociales -- -Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 1999 |
Citación : | Bungacho Gutiérrez, Nelly Rebeca . Bungacho Gutiérrez, Alegría del Pilar . Sampedro Toapanta, Wilson Eduardo (1999). Diagnóstico de la metodología utilizada en el área de estudios sociales del ciclo básico de los colegios Cacique Niña y Juan Pio Montufar de Zumbahua y Angamarca del cantón Pujilí provincia del Cotopaxi, durante el año lectivo 1998-1999. (Trabajo de Titulación de Licenciado en ciencias de la educación mención Ciencias Sociales ). UTPL, Loja |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20321 |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1016389.pdf | 21.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.