Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20403| Title: | La situacion socio economica de los alumnos del ciclo basico de los colegios 28 de noviembre, Miguel Sanchez Astudillo y Sultana de El Oro de la ciudad de Zaruma y su incidencia en el rendimiento escolar en la asignatura de estudios sociales en el año lectuivo 1997-1998 |
| Authors: | Granda, Vicente Atilio Aguilar Carrion, Zoila Rosa Roman Roman, Hipatia Luduvina tituana Vargas, Nelly Felicia |
| Keywords: | rendimiento escolar Ciencias sociales Licenciado en ciencias de la educacion -Tesis y disertaciones académicas |
| Issue Date: | 1998 |
| Citation: | Aguilar Carrion Zoila Rosa; Roman Roman Hipatia Luduvina; Tituana Vargas Nelly Felicia.(1998).La situacion socio economica de los alumnos del ciclo basico de los colegios 28 de noviembre, Miguel Sanchez Astudillo y Sultana de El Oro de la ciudad de Zaruma y su incidencia en el rendimiento escolar en la asignatura de estudios sociales en el año lectuivo 1997-1998.(trabajo de titulacion de licenciado en ciencias de la educacion).UTPL.Loja |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20403 |
| Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1047198.pdf | 73.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
