Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2405| Titel: | Planeación estratégica y financiera de la empresa DATACOMP S.A para el periodo 2009 |
| Autor(en): | Montaño Villafuerte, Jannet |
| Director: | Díaz Calva, Mayra |
| Stichwörter: | Planificación empresarial Análisis Financiero |
| Erscheinungsdatum: | 15-Mär-2012 |
| Beschreibung: | El sector de oferta de equipos de telecomunicación e informática, ha sido un sector de gran dinámica en las últimas décadas, con un crecimiento que se ha impuesto con el paso de los años, cada vez existen más sectores sociales que lo demandan. Todos los procesos de administración y gestión del Estado y de la empresa privada necesitan de este servicio; por lo que, ha podido consolidarse en base a una demanda permanente; si embargo, existen factores que se van saliendo de control, como es la oferta de equipos similares provenientes de otros países, como la China y el Japón, que pueden romper el mercado establecido como resultado de la apertura comercial en la que las importaciones han sido estimuladas sin límite alguno. |
| URI: | http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2405 |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 658X4098.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
Administrationstools
