Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2682
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Vallejo, María del Cisne | - |
dc.contributor.author | Encalada Alvarado, Blanca Rosa | - |
dc.contributor.author | Ganazhapa Plascencia, Rosa Esperanza | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-13T17:00:46Z | - |
dc.date.available | 2012-04-13 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Encalada Alvarado, Blanca Rosa. Ganazhapa Plascencia Rosa Esperanza. (2012). Generaciones interactivas del Ecuador: Generaciones interactivas, estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas como son: escuela Cuarto Centenario, Vicente Bastidas Reinoso y los Colegios Pio Jaramillo A. Hernán Gallardo Moscoso Unidad Educativa Prof. Julio Ordoñez, La Dolorosa de la Ciudad y Provincia de Loja en el año 2011. (Tesis de Ciencias de la Educación). UTPL, Loja. pp. 267 | es_ES |
dc.identifier.other | 371X2146 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2682 | - |
dc.description | La presente investigación es conocer con detalles el uso de las tecnologías en niños y adolecentes de las instituciones educativas de la ciudad y provincia de Loja. la dispersión de de la población rural ha sido uno de los principales obstáculos que ha conspirado contra el nivel cultural y educación de Loja, las tic siendo parte del convivir diario, estas están al alcance de la gran mayoría de las personas, y en el caso de los jóvenes son quienes sienten mayor inquietud de operarlas e inclusive siente una mejor destreza en su uso, los beneficios que presentan principalmente en el ámbito educativo en las cuales nos proporcionan métodos de aprendizaje en la red, que permiten hacer consultas en el convivir diario de los estudiantes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Innovación educativa | es_ES |
dc.subject | Tecnología educativa | es_ES |
dc.subject | Ciencias de la Educación - Tesis | es_ES |
dc.title | Generaciones interactivas del Ecuador: Generaciones interactivas, estudio en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas como son: escuela Cuarto Centenario, Vicente Bastidas Reinoso y los Colegios Pio Jaramillo A. Hernán Gallardo Moscoso Unidad Educativa Prof. Julio Ordoñez, La Dolorosa de la Ciudad y Provincia de Loja en el año 2011. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UTPL_Encalada_Alvarado_Blanca_Rosa_371X2146.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.