Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2781| Title: | Generaciones interactivas en Ecuador, estudios en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas: Escuela Fiscal Zoila María Astudillo Celi , Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa y Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís de la ciudad de Loja provincia de Loja en el año 2011 |
| Authors: | Pinzón Ludeña, Nelly Giomar |
| Director: | Muñoz Vallejo, María del Cisne |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2012 |
| Citation: | Pinzón Ludeña, N. G. Muñoz Vallejo, M. D. C. (2012) Generaciones interactivas en Ecuador, estudios en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas: Escuela Fiscal Zoila María Astudillo Celi , Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa y Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís de la ciudad de Loja provincia de Loja en el año 2011 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2781 |
| Abstract: | Abstract:ND. |
| Description: | Resumen:La investigación Generaciones Interactivas en Ecuador estudio realizado en las instituciones educativas en la ciudad de Loja en el año 2011-2012, aplicada en la escuela fiscal Zoila María Astudillo Celi , unidad educativa municipal Héroes del Cenepa y en la unidad educativa fiscomisional San Francisco de Asís , ubicadas en las zonas urbanas de la ciudad. La muestra fue tomada de un paralelo de cada una de las tres instituciones educativas. Donde niños y jóvenes fueron partícipes de las encuestas y la cuarta muestra fue tomada a un grupo de personas que viven en torno a mi residencia. Los niños y jóvenes que participaron en el proyecto de investigación corresponden a los siguientes: 1er grupo: niños de 8-9 años de edad, 4to año EGB, aplicado el 1er cuestionario de 31 preguntas; 2do y 3er grupo: jóvenes de 14- 18 años edad de10mo año de EGB y 1ro de bachillerato, aplicado el 2do cuestionario de 126 preguntas y 4to grupo: 10 personas entre niños y jóvenes del entorno de 10-18 años de edad de EGB o bachillerato aplicado el 3er cuestionario ILFAM (Instituto Latinoamericano de la Familia). |
| Identifier : | Cobarc: 1033966 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=30677.TITN. |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| Type: | bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UTPL_Pinzon_Ludeña_Nelly_Giomar_371X2189.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
