Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30827
Title: | Diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de la calidad con base a los principios de gestión de la calidad de acuerdo a la norma ISO 9000 en Panadería Embajador para el año 2021-2022 |
Authors: | Figueroa Ruiz, Juan Elicio Balcazar, Anibal Leonardo |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Balcazar, A. L. Figueroa Ruiz, J. E. (2022) Diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de la calidad con base a los principios de gestión de la calidad de acuerdo a la norma ISO 9000 en Panadería Embajador para el año 2021-2022 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/30827 |
Abstract: | Abstract: The objectiveof this research work is to make a diagnosis and a proposal for improvement in the quality management of Embajador Bakery based on the principles of quality management according to the ISO 9000 Standard. For the development of the research the type of methodology used is a case study with the application of a diagnostic instrument developed based on the principles of quality management of ISO 9000 and the requirements of ISO 9001 -2015. The diagnosis made allows to know the reality of the Organization; itwas evidenced that the Bakery has managed to remain in the market supported by the experience of the owner who is the one who gives the guidelines in an empirical way. The Ishikawa diagram was used to find the root cause and other causes derived from it, which are negatively influencing the development of the organization. Finally, the improvement proposal for the quality management in the organization was elaborated concomitant with the quality management principles of the ISO 9000 Standard. |
Description: | Resumen: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de calidad de Panadería Embajador con base a los principios de la gestión de la calidad de acuerdo a la Norma ISO 9000.Para el desarrollo de la investigación el tipo de metodología usado es un estudio de caso con la aplicación de un instrumento de diagnóstico elaborado con base a los principios de la gestión de la calidad de la Norma ISO 9000 y los requisitos de la Norma ISO 9001 2015.El diagnóstico realizado permite conocer la realidad de la Organización ;se evidenció que la Panadería ha logrado permanecer en el mercado sustentada en la experiencia del propietario que es quien emite las directrices de forma empírica. Con el diagrama de Ishikawa se encontró la causa raíz y más causas derivadas de esta que están influenciando negativamente en el desarrollo de la organización. Finalmente se elaboró la propuesta de mejora para la gestión de la calidad en la organización concomitante con los principios de gestión de la calidad de la Norma ISO 9000. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=130174.TITN. |
Appears in Collections: | Titulación de Administración de Empresas |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.