Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3348Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Romero Dueñas, Dolores de los Ángeles | - | 
| dc.contributor.author | Andrade Carrera, Mayra Alejandra | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-07-24T17:06:49Z | - | 
| dc.date.available | 2012-07-24 | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Andrade Carrera, Mayra Alejandra. (2012). Tipos de aula y ambiente social en el proceso de aprendizaje, en el nivel de educación básica. Estudio realizado en la Institución Educativa Escuela “Nuevo Mundo Intelectual” y Unidad Educativa “Rousseau” de la ciudad de Quito, D.M. Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2011- 2012. (Trabajo de fin de Titulación de Licenciado en Ciencias de la Educación – Educación Infantil). UTPL. Quito. 83pp. | es_ES | 
| dc.identifier.other | 372X2699 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3348 | - | 
| dc.description | La presente investigación se refiere a un factor muy importante y que ha sido un tanto relegado: el clima institucional y los tipos de aula que se generan al interior de las instituciones educativas, cuyo objetivo general radica en generar esta investigación en estudiantes y profesores del cuarto, séptimo y décimo años de educación básica de los centros educativos: Escuela Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”; Unidad Educativa “JEAN JACQUES ROUSSEAU” Quito/ Ecuador La muestra es de cuarenta y cuatro estudiantes; los métodos de investigación que se utilizaron son el Estadístico y Descriptivo; las técnicas que facilitaron la recopilación de la información fueron encuestas y cuestionarios. Como conclusión general se puede expresar que las características del clima del aula de los estudiantes del cuarto año de educación básica están proyectadas a un ambiente orientado a la competitividad, mientras que séptimo y décimo años se destacan como aulas orientadas a la relación estructurada; en tanto los tipos de aula de cuarto y séptimo años se identifican como orientadas a la relación estructurada y décimo como aula orientada a la organización y estabilidad. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.rights | openAccess | es_ES | 
| dc.subject | Educación primaria | es_ES | 
| dc.subject | Clima social escolar | es_ES | 
| dc.subject | Enseñanza - Aprendizaje | es_ES | 
| dc.subject | Ambiente de la clase | es_ES | 
| dc.subject | Ciencias de la Educación - Tesis | es_ES | 
| dc.title | “Tipos de aula y ambiente social en el proceso de aprendizaje, en el nivel de educación básica. Estudio realizado en la Institución Educativa Escuela “Nuevo Mundo Intelectual” y Unidad Educativa “Rousseau” de la ciudad de Quito, D.M. Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2011- 2012”. | es_ES | 
| dc.type | bachelorThesis | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UTPL_Andrade_Carrera_Mayra_Alejandra_372X2699.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

