Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3643| Titel: | Diseño de un cuadro de mando integral, para la Empresa Guillermo Pasquel Cía. Ltda., basado en la planificación estratégica para el año 2.015 |
| Autor(en): | Córdova Jaramillo, Ana Lucía |
| Director: | Ponce Espinosa, Glenda Edith |
| Stichwörter: | Administración de empresas Planificación estratégica Banca y finanzas – Tesis |
| Erscheinungsdatum: | 2012 |
| Zitierform: | Córdova Jaramillo, Ana Lucía (2012). Diseño de un cuadro de mando integral, para la Empresa Guillermo Pasquel Cía. Ltda., basado en la planificación estratégica para el año 2.015 (Tesis de Ingeniería en Administración en Banca y Finanzas). UTPL, Quito. Pp. 96 |
| Beschreibung: | El “Diseño de un Cuadro de Mando Integral, para la empresa Guillermo Pasquel Cía. Ltda., basado en la Planificación Estratégica para el año 2015.” constituirá un gran aporte en la gestión empresarial interna así como para la sociedad. El presente trabajo está dirigido en sí, a desarrollar el diseño de un cuadro de mando integral basado en la planificación estratégica para la empresa Guillermo Pasquel Cía. Ltda. puesto que actualmente la empresa no cuenta con indicadores de gestión que le permitan gestionar y administrar adecuadamente a los recursos que forman parte de la institución, y la inexistencia del recurso humano calificado para desarrollar una planificación o gestión estratégica para la empresa. Esta propuesta tiene como objetivo determinar variables críticas del entorno, que le permitan establecer un correcto direccionamiento estratégico, estableciendo indicadores de gestión, que faciliten a su vez crear un mejor desarrollo administrativo y operativo, incrementando la calidad y el nivel de satisfacción al cliente, para posicionar su marca en el mercado, elevando su competitividad y rentabilidad. |
| Identifier : | 658X5364 |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3643 |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 658X5364.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
Administrationstools
