Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3723| Titel: | Modelo de crecimiento económico de dos brechas bajo el enfoque desarrollista de Chenery & Bruno para la economía ecuatoriana en el periodo 1970-2009 |
| Autor(en): | Abendaño Ruiz, Christian Geovanny |
| Director: | Ochoa Jiménez, Diego Alejandro |
| Stichwörter: | Ecuador. Tesis digital. |
| Erscheinungsdatum: | 2012 |
| Zitierform: | Abendaño Ruiz, C. G. Ochoa Jiménez, D. A. (2012) Modelo de crecimiento económico de dos brechas bajo el enfoque desarrollista de Chenery & Bruno para la economía ecuatoriana en el periodo 1970-2009 [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/3723 |
| Zusammenfassung: | N/D |
| Beschreibung: | N/D |
| Identifier : | Cobarc: 1055638 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=50486.TITN. |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| Type: | masterThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Economísta |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 338X1253.pdf | 478.18 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
Administrationstools
