Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/4631| Titel: | Formulación de un plan estratégico para la finca de producción de Palma Africana “ Edith Carmela” ubicada en la provincia de Orellana con base al Blanced Scorecard. |
| Autor(en): | Meza Calero, Luisa Nathalia |
| Director: | Ochoa Ordóñez, Oswaldo Francisco |
| Stichwörter: | Administración de empresas Planificación estratégica Administración de empresas - Tesis |
| Erscheinungsdatum: | 2012 |
| Zitierform: | Meza Calero, Luisa Nathalia (2012) Formulación de un plan estratégico para la finca de producción de Palma Africana “ Edith Carmela” ubicada en la provincia de Orellana con base al Blanced Scorecard. (Tesis de Ingeniero en Administración de empresas). UTPL, Quito. Pp. 73 |
| Beschreibung: | En el presente trabajo se estudia el proyecto de expansión en área de cultivo de palma africana en la Hacienda Edith Carmela, en la provincia de Orellana, y el impacto del uso del Balanced Scorecard (BSC) para la etapa de control de aplicación de las estrategias.En el Capítulo 1 se observa el análisis del macro y micro entorno para conocer las variables que nos permitan realizar el FODA de la finca, el mismo que se encuentra en el Capítulo 2, en el Capítulo 3 se da a conocer los objetivos estratégicos en base al BALANCED SCORECARD y su aplicación para favorecer las operaciones, finalmente en el Capítulo 4 podremos observar el impacto de la aplicación de las estrategias con un análisis comparativo.Al finalizar el texto nos daremos cuenta de la importancia de este trabajo al observar los resultados financieros obtenidos, también estaremos en capacidad de evaluar las estrategias planteadas comprobando el impacto previsto.En desarrollo de este estudio aplicamos métodos teóricos y empíricos y tuvimos la oportunidad de contar con toda la colaboración de la finca en general. |
| Identifier : | 1074203 |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/4631 |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniero en Administración de Empresas |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Meza Calero Luisa Nathalia.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
Administrationstools
