Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/52798
Title: | CO2 y Sustentabilidad: Una interpretación de la curva de Kuznets para el Desarrollo y la Desigualdad en Latinoamérica. Periodo: 1990-2020 |
Authors: | Ochoa Moreno Wilman Santiago Torres Luna Camila Gabriela |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Torres Luna Camila Gabriela. Ochoa Moreno Wilman Santiago.(2024). CO2 y Sustentabilidad: Una interpretación de la curva de Kuznets para el Desarrollo y la Desigualdad en Latinoamérica. Periodo: 1990-2020. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Description: | N/D |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/52798 |
Appears in Collections: | Titulación de Economía |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.