Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55048
Título : | Solución de software para gestionar y geolocalizar datos de catastro – Estudio de caso: Cementerio Municipal de la provincia de Sucumbíos, cantón Cuyabeno |
Autor : | Guamán Coronel Daniel Alejandro Paredes Campoverde Érika Estefanía |
Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | Paredes Campoverde Érika Estefanía. Guamán Coronel Daniel Alejandro.(2024). Solución de software para gestionar y geolocalizar datos de catastro – Estudio de caso: Cementerio Municipal de la provincia de Sucumbíos, cantón Cuyabeno. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Descripción : | N/D |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55048 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Tecnologías de la Información |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.