Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55664| Title: | IMPACTO DEL COVID-19 EN EL CONSUMO Y LOS INGRESOS DE LOS MORADORES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA EN EL AÑO 2022 |
| Authors: | CUEVA CUEVA DIEGO FERNANDO Paccha Chamba Erika Yadira |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Paccha Chamba Erika Yadira. CUEVA CUEVA DIEGO FERNANDO.(2024). IMPACTO DEL COVID-19 EN EL CONSUMO Y LOS INGRESOS DE LOS MORADORES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA EN EL AÑO 2022. Universidad T?cnica Particular de Loja |
| Description: | N/D |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55664 |
| Appears in Collections: | Titulación de Finanzas |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
