Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/5829
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cortez Maldonado, Sidney Andrea | - |
dc.contributor.author | Fierro Cueva, Johana del Carmen | - |
dc.contributor.author | Pullaguari Bustamante, Yadira Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T17:48:51Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Fierro Cueva, Johana del Carmen. Pullaguari Bustamante, Yadira Maribel (2012). Tendencias en la utilización de los productos y servicios financieros, ofertados por las instituciones del sistema financiero nacional, en la localidad de Macas, capital provincial de Morona Santiago (Tesis de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas).UTPL, Loja. pp 78. | es_ES |
dc.identifier.other | 1074981 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/5829 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación realizado en el Cantón Macas, Provincia de Morona Santiago, provee información relevante de las preferencias de los clientes en el uso de productos y servicios financieros. Cabe mencionar que en esta plaza de estudio se cuenta con tres subsistemas que operan con un total de siete instituciones, estos subsistemas son: Banca Privada (2 entidades), Cooperativas (4) y Banca Pública (1). Dentro del análisis de resultados, se observa que existe un comportamiento lineal en la preferencia de productos, caracterizándose los clientes por ser usuarios conservadores y poco activos dentro del sistema financiero, es por ello que el 100% dispone de una cuenta de ahorros y menos del 50% posee a su vez otros servicios y/o productos financieros. Existen pocos niveles de cultura y educación financiera en la población, esto deriva en el bajo uso de productos y servicios financieros en general. Es por ello que resulta necesario y urgente que las entidades financieras realicen campañas a todo nivel en la población en pro de mejorar sus niveles de uso de los productos que ofrecen. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Productos financieros | es_ES |
dc.subject | Servicios financieros | es_ES |
dc.subject | Banca y finanzas - Tesis | es_ES |
dc.title | Tendencias en la utilización de los productos y servicios financieros, ofertados por las instituciones del sistema financiero nacional, en la localidad de Macas, capital provincial de Morona Santiago | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1074981.pdf | 40.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador