Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/69686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Villamagua Pablo Fernando | es_ES |
dc.contributor.author | Vélez Quishpe Nallely Michelle | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T15:50:42Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T15:50:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.citation | Vélez Quishpe Nallely Michelle. Jaramillo Villamagua Pablo Fernando.(2024). Preferencias académicas de los estudiantes de la Carrera de Derecho y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del estudio de sentencia. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 0928021302_DED6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/69686 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Preferencias académicas de los estudiantes de la Carrera de Derecho y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del estudio de sentencia | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Titulación de Abogacía |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.