Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez León, Carmen Delia | - |
dc.contributor.author | Álvarez Campo, Edwin Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-26T21:34:53Z | - |
dc.date.available | 2013-07-26 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Álvarez Campo, Edwin Patricio. (2013). Identificación de talento matemático en niños y niñas de 10 a 12 años de edad, en la cuidad de Otavalo, durante el año lectivo 2012 - 2013. (Tesis de Licenciado en Psicología). UTPL. Otavalo. pp. 114. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/7773 | - |
dc.description | La Universidad Técnica Particular de Loja, a través del programa de graduación de la Titulación de Psicología, propone identificar el talento matemático en los niños(as) de 10 a 12 años de edad, en escuelas públicas y privadas a nivel nacional; durante el año 2012 - 2013. Mi investigación se llevó a cabo en la ciudad de Otavalo, con una muestra de 60 niños(as) de sexto y séptimo grado de educación básica. La metodología empleada se fundamentó en su diseño no experimental, cuantitativo de tipo descriptivo y transversal. Los instrumentos empleados en la investigación fueron Cuestionario de screening, Test de aptitudes mentales primarias, Nómina de profesores y Cuestionarios de resolución de problemas matemáticos. El proceso investigativo ha desembocado en un resultado parcialmente favorable de la identificación de niños con talento matemático en la población sujeta a estudio. Se hace necesaria la vinculación de los padres y profesores en detectar a tiempo a los niños con habilidades matemáticas y estructurar un modelo educativo adecuado para ellos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Educación primaria | es_ES |
dc.subject | Niños – Actitudes | es_ES |
dc.subject | Niños superdotados | es_ES |
dc.subject | Talento matemático | es_ES |
dc.subject | Psicología - Tesis | es_ES |
dc.title | Identificación de talento matemático en niños y niñas de 10 a 12 años de edad, en la cuidad de Otavalo, durante el año lectivo 2012 - 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1132657.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.