Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/20725
Título : | Determinar el rendimiento del sistema minero de la Empresa Minera Reina de Fátima, cantón Zaruma-El Oro; y proponer mejoras en el sistema de extracción del mineral |
Autor : | Guartán Medina, José Arturo Mora Mora, Gonzalo Fabián |
Palabras clave : | Explotación mineral barrenado voladura desquinche |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | Mora Mora, Gonzalo Fabián. (2017). Determinar el rendimiento del sistema minero de la Empresa Minera Reina de Fátima, cantón Zaruma-El Oro; y proponer mejoras en el sistema de extracción del mineral. (Trabajo de titulación de Geología y Minas). UTPL. Loja. |
Resumen : | The present work presents a performance analysis of the mineral exploitation system applied in the mining company Reina de Fátima. Monitoring of the times used in the different activities such as: drilling, blasting, desquinching, loading and transportation of ore in the front 4 of said company. In addition, the field samples were taken to determine the mechanical properties (specific weight, volumetric weight, sponge, punctual load index and resistance to simple compression) in both rock and mineral rock to determine parameters and equations theoretically established allowing improve the mineral extraction system. The current drilling and blasting system is modified by increasing staff performance and decreasing the amount of explosive substance and operating costs. The current performance of the company's staff is 1.90 T per hour, with the execution of this project is able to have a performance of 2.4 T per hour, achieving a work rate of 1.85 per person. It also reduced operating costs and the specific load used in blasting. |
Descripción : | El presente trabajo presenta un análisis de rendimiento del sistema de explotación de mineral aplicado en la empresa minera Reina de Fátima. Se ha realizado un monitoreo de los tiempos empleados en las diferentes actividades como: Perforación, voladura, desquinche, carguío y trasporte de mineral en el frente 4 de dicha empresa. Además se realizó la toma de muestras en campo para determinar las propiedades físicas mecánicas (peso específico, peso volumétrico, esponjamiento, índice de carga puntual y resistencia a la compresión simple) tanto en roca caja como mineral para determinar los parámetros y ecuaciones teóricamente establecidas permitiendo mejorar el sistema de extracción de mineral. En el este trabajo se modifica el sistema actual de perforación y voladura aumentando el rendimiento del personal y disminuyendo la cantidad de sustancia explosiva y disminuyendo los costos operativos. El rendimiento actual del personal de la empresa es de 1.90 Ton*hora, con la ejecución de este proyecto se logra tener un rendimiento de 2.4 Tn*hora, logrando un índice de trabajo de 1.85*persona. Además disminuyó los costos de operación y la carga especifica usada en la voladura. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/20725 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Geología y Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mora Mora, Gonzalo Fabián.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.