Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21832Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ochoa J., Miguel Angel. | - |
| dc.contributor.author | García, Francisco | - |
| dc.contributor.author | Flores J., Segundo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-15T15:16:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-15T15:16:29Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.citation | García, Francisco . Flores J., Segundo. (1999). Diagnóstico de la capacidad intelectual con el test de Raven de los alumnos de octavo, noveno y décimo año de educación básica del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico. (Trabajo de Titulación de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Químico Biológicas y mención en Ciencias Sociales ). UTPL, Quito | es_ES |
| dc.identifier.other | 1145635 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21832 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Educación básica-- - Quito( Ecuador) | es_ES |
| dc.subject | Psicología cognitiva. | es_ES |
| dc.subject | Test de Raven - Aplicación | es_ES |
| dc.subject | Licenciado Ciencias de la Educación mención Químico Biológicas - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Licenciado en ciencias de la educación mención ciencias sociales -- -Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de la capacidad intelectual con el test de Raven de los alumnos de octavo, noveno y décimo año de educación básica del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1145635.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
