Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22007
Título : | Diseño de un modelo de gestión por procesos para mejorar la colocación y servicio de microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza agencia Tena |
Autor : | Toledo Macas, Ronald Kleiner Macas Granda a, Ingeborht Tamar |
Palabras clave : | Bancos cooperativos – Modelo de gestión Microcrédito – Análisis- Innovación Magister en gestión empresarial – Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Macas Granda, Ingeborht Tamara. (2018). Diseño de un modelo de gestión por procesos para mejorar la colocación y servicio de microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza agencia Tena. (Trabajo de Titulación de Magíster en Gestión Empresarial). UTPL, Tena |
Resumen : | This research work is given with the need to establish a model of management by processes to improve the process of micro-credit in the cooperative savings and credit of the small company of Pastaza agency Tena, whereupon the company will be more efficient. After done the analysis identified that the process of micro-credit has activities that are repeat and that do not add value to the process, which affects the factor time. So proposes an approach based on processes by applying tools like PEPSU, worksheet for analysis, the 5W "s+H, Pareto diagram, cause and effect diagram and concludes with the PHVA methodology with which a continuous improvement will be given to the proposal |
Descripción : | El presente trabajo de investigación se da con la necesidad de implantar un modelo de gestión por procesos para mejorar el proceso de microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza agencia Tena, con lo cual la empresa será más eficiente. Luego de realizad el análisis se identificó que el proceso de microcrédito tiene actividades que se repiten y que no agregan valor al proceso, lo cual afecta al factor TIEMPO. Por lo que se propone un enfoque basado en procesos aplicando herramientas como PEPSU, hoja de trabajo para análisis, las 5W”s+H, diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto y se concluye con la metodología PHVA con la cual se dará un mejoramiento continuo a la propuesta |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22007 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Gestión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Macas Granda, Ingeborht Tamara.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador