Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22366
Título : | Propuesta de plan de gestión integral para los residuos sólidos generados en la cabecera parroquial de San Juan de Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo |
Autor : | Rosado Alcarria, Daniel Jesús Fiallos Chulde, José Vicente |
Palabras clave : | Análisis del impacto ambiental - -- - Investigación- Napo(Tena, Ecuador) - Medio ambiente - Evaluación Educación ambiental Residuos sólidos - Control Ingeniero en gestión ambiental - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Fiallos Chulde, José Vicente. (2018). Propuesta de plan de gestión integral para los residuos sólidos generados en la cabecera parroquial de San Juan de Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Gestión Ambiental). UTPL, Tena. |
Resumen : | In the present research an integrative management plan for solid waste in the parish head of San Juan de Muyuna, Canton Tena, Napo province was carried out. Here, the inhabitants do not correctly classify the waste from their homes, mixing organic and inorganic waste. Thus, causing discomfort to the inhabitants. The work began with the evaluation of the system´s current situation where surveys were applied to the inhabitants, interviews with landfill managers and observation visits. Solid waste was characterized through a monitoring program with eight samplings, indicating that the per capita generation rate parish head is 0.63 kg / capita * day. The solid waste composition was:71% organic waste, 13% plastics, 6% cardboard, 4% cans, and 3% paper and fabrics. A solid waste management plan was proposed, which is integrated by four programs: environmental education, collection and transport, segregation and storage, and the use of solid waste to guarantee the integral management of solid waste at the parish head |
Descripción : | Resumen:En el presente trabajo de investigación se realizó la Propuesta de plan de gestión integral para los residuos sólidos generados en la cabecera parroquial de San Juan de Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo, dónde se encontró que los habitantes no clasifican correctamente los residuos de sus hogares, mezclando los residuos orgánicos con los inorgánicos ocasionando malestares con la recolección y manejo de los residuos. El trabajo comenzó con la evaluación de la situación actual del sistema donde se aplicaron encuestas a los habitantes, entrevistas a los encargados del relleno sanitario y visitas de observación, se caracterizaron los residuos sólidos mediante un programa de monitoreo con ocho muestreos, indicando que la cabecera parroquial tiene una tasa de generación per cápita de0,63 kg/hab*día, con una composición de residuos sólidos de71 % de residuos orgánicos, 13% de plásticos, 6% de cartón, 4% de latas, y el 3% de papel y telas. Se propuso un plan de gestión de los residuos sólidos que está conformado por cuatro programas: educación ambiental, recolección y transporte, segregación y almacenamiento, y aprovechamiento de residuos sólidos. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22366 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.