Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22395
Título : | Prevalencia entre el uso problemático de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en estudiantes de bachillerato de la zona 9, distritos 4 y 3; circuitos 17D04C03; 17D03C08_09_13; 17D04C05_06 año lectivo 2015 - 2016. |
Autor : | Espinosa Iñiguez, Jhon Remigio Guerrero Bautista, Claudia Silvana |
Palabras clave : | Educación secundaria. Problemas sociales. Abuso de drogas - Estudiantes - Prevalencia TIC - Uso Licenciado en psicología - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Guerrero Bautista, Claudia Silvana. (2018). Prevalencia entre el uso problemático de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el consumo de sustancias y su impacto en la salud mental en estudiantes de bachillerato de la zona 9, distritos 4 y 3; circuitos 17D04C03; 17D03C08_09_13; 17D04C05_06 año lectivo 2015 - 2016. (Trabajo de Titulación de Licenciado en Psicología ). UTPL, Quito. |
Resumen : | In the present study, the prevalence and distribution of substance use, use of TIC and its impact on mental health were analyzed in high school students in zone 9, districts 4 and 3, circuits 17D04C03; 17D03C08_09_13; 17D04C05_06. The main objective analyzes the prevalence between substance use, the use of TIC, social support and mental health indicators in students respectively; in a fiscal institution, a private and a fiscomisional, through eight (8) batteries. The research was exploratory, descriptive and transversal. The results show that students have used drugs such as alcohol, cigarettes and almost daily marihuana once a month. On the other hand, the cell phone is the most used technological medium as well as social networks. Finally, the fiscal missionary institution refers a moderate social support, while the fiscal and private institution as sufficient. There is an inadequate control of parents regarding the use and time invested in technological resources. |
Descripción : | Resumen: En el presente estudio se analizó la prevalencia y distribución del consumo de sustancias, uso de las TIC y su impacto en la salud mental en estudiantes de bachillerato de la zona 9, distritos 4 y 3, circuitos 17D04C03; 17D03C08_09_13; 17D04C05_06. El objetivo principal analiza la prevalencia entre el consumo de sustancias, el uso de TIC, el apoyo social y los indicadores de salud mental en los estudiantes respectivamente; en una institución fiscal, una particular y un fiscomisional, por medio de ocho (8) baterías. La investigación fue exploratoria, descriptiva y transversal. Los resultados refieren que los estudiantes han consumido una vez al mes drogas como alcohol, cigarrillos y casi a diario marihuana. Por otro lado el celular es el medio tecnológico más usado así como también las redes sociales. Finalmente, la Institución fisco misional refiere un apoyo social moderado, mientras la institución fiscal y particular como suficientes. Se observa un inadecuado control de los padres de familia respecto al uso y tiempo invertido en los recursos tecnológicos. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22395 |
Aparece en las colecciones: | Licenciado en Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Guerrero Bautista Claudia Silvana_Tesis.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.