Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22703| Titel: | Estudio sobre la aplicación de los medios audiovisuales en la enseñanza de geografía en el ciclo básico de los colegios: Femenino Cardenal de la torre y San Luís Gonzaga de Quito, año lectivo 1993 - 1994 |
| Autor(en): | Cevallos Salazar, Carlos Hernán |
| Director: | Matailo Camacho, Víctor Manuel |
| Stichwörter: | Ecuador. Tesis digital. |
| Erscheinungsdatum: | 1994 |
| Zitierform: | Cevallos Salazar, C. H. Matailo Camacho, V. M. (1994) Estudio sobre la aplicación de los medios audiovisuales en la enseñanza de geografía en el ciclo básico de los colegios: Femenino Cardenal de la torre y San Luís Gonzaga de Quito, año lectivo 1993 - 1994 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/22703 |
| Zusammenfassung: | Abstract: ND. |
| Beschreibung: | Resumen:. |
| Identifier : | Cobarc: 1029172 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=26326.TITN. |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1029172.pdf | 56.63 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
