Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/26681| Titel: | Determinación de los parámetros de resistividad y conductividad eléctrica en materiales de suelo cemento, elaborados con nanotubos de carbono |
| Autor(en): | Velasco Alvarado, Monserrath Elizabeth |
| Director: | Jaramillo Pacheco, Jorge Luis |
| Stichwörter: | Ecuador. Tesis digital. |
| Erscheinungsdatum: | 2020 |
| Zitierform: | Velasco Alvarado, M. E. Jaramillo Pacheco, J. L. (2020) Determinación de los parámetros de resistividad y conductividad eléctrica en materiales de suelo cemento, elaborados con nanotubos de carbono [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/26681 |
| Zusammenfassung: | Abstract: This paper shows the results obtained by developing the different standards that carry to the material characterization, such as soil concrete and carbon nanotubes. All this on the basis standard NTE INEN 2554 and other related standards, that allow to determine resistive and conductive properties of the materials. |
| Beschreibung: | Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de la caracterización reológica del suelo cemento dopado con nanotubos de carbono, con base a los ensayos previstos en la norma NTE INEN 2554 y otras normas conexas. |
| Identifier : | Cobarc: 1345260 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=124218.TITN. |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
