Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27208
Title: | Uso de Scrum, Devops y Mobile-D en el desarrollo de aplicaciones móviles |
Authors: | Soto Guerrero, Fernanda Maricela Masache Romero, Jackson Gregorio |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Masache Romero, J. G. Soto Guerrero, F. M. (2021) Uso de Scrum, Devops y Mobile-D en el desarrollo de aplicaciones móviles [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27208 |
Abstract: | Abstract: In the field of software development there are a large number of different methodologies oriented in a generalized way, with many different tools for the use of these.The purpose of this paper is to develop a methodology and explore the appropriate tools, which allows the development of mobile applications and the integration between the development and operations team, in an agile, orderly and secure way. To this end, a DevOps analysis and a comparison between Scrum and Mobile-D has been carried out, based on analyses and comparisons of different companies dedicated to the analysis of agile methodologies and their different tools.The result is two functional applications with two software development teams in different companies, in whose development we were able to implement the proposed methodology, demonstrating its validity and significant positive change in the different software development teams and the improvement of the development and internal communication processes among the members of the company. |
Description: | Resumen: En el ámbito de desarrollo de software existe un gran número de metodologías diferentes orientadas de manera generalizada, con muchas herramientas diferentes para el uso de estas.El presente trabajo de titulación tiene como propósito desarrollar una metodología y explorar las herramientas adecuadas, que permita el desarrollo de aplicaciones móviles y la integración entre el equipo de desarrollo y operaciones, de manera ágil, ordenada y segura, para lo cual se ha realizado un análisis de DevOps y una comparación entre Scrum y Mobile-D, basado en análisis y comparativas de diferentes empresas dedicadas al análisis de las metodologías ágiles y sus diferentes herramientas.El resultado es dos aplicaciones funcionales con dos equipos de desarrollo de software en diferentes empresas, en cuyo desarrollo se pudo implementar la metodología propuesta, demostrando su validez y su significativo cambio positivo en los distintos equipos de desarrollo de software y el mejoramiento de los procesos de desarrollo y comunicación interna entre los miembros de la empresa. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=124950.TITN. |
Appears in Collections: | Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.