Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27486
Título : | Aporte del sector financiero en el desarrollo productivo de cantón Guaranda, período 20102019 |
Autor : | Samaniego Namicela, Aurora Fernanda, Barragán Chávez, Jhajaira Germania |
Palabras clave : | Sector financiero. Desarrollo económico. Ingeniero en administración en banca y finanzas.- |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | Barragán Chávez, Jhajaira Germania. (2021). Aporte del sector financiero en el desarrollo productivo de cantón Guaranda, período 20102019. (Trabajo de Titulación de Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas ). UTPL, Guaranda. |
Descripción : | Resumen:El objetivo de la investigación fue determinar el aporte del sector financiero al sector productivo del cantón Guaranda a través de conceptos generales es decir el sistema financiero es el conjunto de instituciones cuyo objetivo principal es canalizar el ahorro de las personas que tiene un excedente monetario hacia las personas que tienen un déficit monetario mediante lo cual se desarrolla la actividad económica de los países. El sistema financiero ecuatoriano está compuesto por la banca: Pública, Privada y de la Economía Popular y Solidaria (EPS); la institución encargada de formar políticas públicas, lo regula y supervisa es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; los organismos de supervisión y control es: la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (cooperativas y mutualista de ahorro y crédito), la Superintendencia de Bancos ( bancos, mutualistas y sociedades financieras) y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ( compañía de seguros). En el cantón Guaranda la población económicamente activa (PEA), se encuentra localizada mayoritariamente en las parroquias rurales debido a que sus habitantes se dedican a las actividades productivas como la agricultura y ganadería, comercio, transporte, construcción, entre otras. A través del crédito productivo que ofertan las entidades financieras han contribuido al progreso del cantón. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27486 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Administración en Banca y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador