Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mier Sanmartín, Aura Catalina | es_ES |
dc.contributor.author | Aguirre Carrión, María Belén | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T14:28:55Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T14:28:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.citation | Aguirre Carrión, María Belén. Mier Sanmartín, Aura Catalina.(2021). Consumo de los videojuegos de los jóvenes universitarios de la ciudad de Loja Universidad Técnica Particular De Loja y Universidad Nacional De Loja . Universidad Técnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1347911 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28021 | - |
dc.description | Resumen:El presente trabajo de titulación tuvo por objetivo analizar el consumo de videojuegos en los jóvenes universitarios en la ciudad de Loja, como objetivos específicos se busca analizar los medios, plataformas más utilizados y la conducta. Para cumplir con estos propósitos se aplicó una metodología de enfoque mixto, tanto cuantitativa como cualitativa, mediante la aplicación de una encuesta, grupos focales sobre una muestra representativa de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y Universidad Técnica Particular de Loja, así como entrevistas a expertos. Los resultados encontrados en la muestran una prevalencia de hombres que utilizan videojuegos, además, existe diferencias en el tiempo que dedican al consumo entre las instituciones públicas y privadas, siendo mayor en las primeras como resultado de mayor capacidad adquisitiva; un aspecto que influyo en el consumo fue el confinamiento por Covid-19. También se encontró que los jóvenes de cursos superiores pierden interés por el juego. Con base a los resultados se concluye que el hábito de consumo de los videojuegos esta influenciado por variables socioeconómicas, el género, la pandemia y por la edad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Videojuegos | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_ES |
dc.subject | Magister en comunicación mención investigación y cultura digital | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Consumo de los videojuegos de los jóvenes universitarios de la ciudad de Loja Universidad Técnica Particular De Loja y Universidad Nacional De Loja | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magister en comunicación, mención investigación y cultura digital |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.