Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28086| Title: | El nivel de instrucción como determinante fundamental del ingreso de largo plazo de las personas en Ecuador |
| Authors: | Celdo Medina, Anderson Michael |
| Director: | Loaiza Peña, Andrea Patricia |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Celdo Medina, A. M. Loaiza Peña, A. P. (2021) El nivel de instrucción como determinante fundamental del ingreso de largo plazo de las personas en Ecuador [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28086 |
| Abstract: | Abstract:Thisresearch explains the relationship between the income perceived by Ecuadorians and the level of education they have, todetermine whether is a congruence between what each person perceives and their vocational training. To prove the existence of such a relationship, we proceeded to investigate theories that support the issue raised, implementing the Mincerian modeling and Heckman's two-stage model, and finally we showthe results obtained, demonstrating that as the educational or professional training of a person increases (with the passage of time and the experience acquired) their labor income tends to increase. The conclusion is that in Ecuador there is a clear salary gap between men and women,and both unified general high school and higher education are the ones with the highest returns to education. |
| Description: | Resumen:La presente investigación explica la relación entre el ingreso percibido por los ecuatorianos y el nivel de educación que poseen, esto con la finalidad de determinar si existe una congruencia entre lo que percibe cada persona y su formación profesional. Para comprobar la existencia de tal relación, se procedió a investigar teorías que avalen el tema planteado, implementándose la modelación minceriana y el modelo de dos etapas de Heckman, y por último se muestra los resultados obtenidos, demostrando que conforme aumenta la formación educativa o profesional de una persona, (con el pasar del tiempo y de la experiencia adquirida) tienden a incrementarse sus ingresos laborales.Concluyendo que en Ecuador es clara la brecha salarial entre hombres y mujeres,y tanto el bachillerato general unificado, como la educación superiorson los que tienen mayores retornos a la educación. |
| Identifier : | Cobarc: 1348145 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=126385.TITN. |
| Type: | bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Economísta |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
