Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28431
Título : | Seguridad alimentaria en las parroquias urbanas del cantón Loja durante la pandemia del COVID19 año 2021 |
Autor : | Castro Quezada, Luz María Carreño Castillo, Josselyn Ivett |
Palabras clave : | Modelo de desarrollo Economía campesina Economista Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2021 |
Citación : | Carreño Castillo, Josselyn Ivett. Castro Quezada, Luz María.(2021). Seguridad alimentaria en las parroquias urbanas del cantón Loja durante la pandemia del COVID19 año 2021 . Universidad Técnica Particular de Loja |
Descripción : | Resumen: La presente investigación se realizó con el fin de analizar los impactos que ha tenido la pandemia del Covid-19 en la seguridad alimentaria en las parroquias urbanas del cantón Loja en el año 2021. La aplicación de la metodología Inseguridad alimentaria en el hogar Escala de acceso (HFIAS), mediante una encuesta en línea a 381 hogares permitió colectar información cuantitativa relacionada a acceso y condiciones de seguridad alimentaria. Los resultados obtenidos indicaron que el 42% de hogares se encuentra en una situación de seguridad alimentaria. El 12,6% se encuentran en inseguridad alimentaria leve. El 21,5% se encuentran en inseguridad alimentaria moderada. Y los hogares que se han denotado con inseguridad alimentaria severa representan el 27,8%. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/28431 |
Aparece en las colecciones: | Economísta |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador