Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29246
Title: | Coprecipitación supercrítica de antioxidantes extraídos de los subproductos de mortiño Vaccinium floribundum Kunth |
Authors: | Meneses Chamba, Miguel Ángel Flores Encalada, Germán Wilson |
Keywords: | Mortiño Antioxidantes Compuestos fenólicos Magister en química aplicada Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Flores Encalada, Germán Wilson. Meneses Chamba, Miguel Ángel.(2021). Coprecipitación supercrítica de antioxidantes extraídos de los subproductos de mortiño Vaccinium floribundum Kunth . Universidad Técnica Particular de Loja |
Description: | Resumen: El mortiño es una fruta con altos contenidos en antioxidantes, esto ha permitido realizar diversas investigaciones sobre sus métodos de extracción y caracterización. El presente trabajo se desarrolló con el fin de obtener co-precipitados de antioxidantes de Vaccinium floribundumKunth (mortiño) a partir de su piel y pulpa mediante extracción antisolvente con fluidos supercríticos. Se evaluó el efecto de la presión y temperatura del CO2 supercrítico sobre el de rendimiento de precipitación, la capacidad antioxidante determinada por el método DPPH, el contenido en fenoles totales por elmétodo de Folin Ciocalteu, y el tamaño de partículas de los co-precipitados mediante el uso de microscopía electrónica, SEM. A partir de los resultados obtenidos se observó que solo la temperatura tiene un efecto significativo (p<0.05) sobre la variable respuesta. Los resultados de rendimiento estuvieron en valores entre 51.37% y 75.47% peso/peso, capacidad antioxidante de 26.59 μM Trolox/g a 70.77 μM Trolox/g y contenido de fenoles totales de 266.29 mg AG/100 g precipitado a 739.14 mg AG/100 g precipitado; en cuanto al tamaño de partículas el diámetro tuvo valores entre 0.64 m y 1.77 m. Con base en los resultados mostrados se puede concluir que el mortiño es una buena fuente de compuestosantioxidantes. |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/29246 |
Appears in Collections: | Maestría en Geotecnia Aplicada |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.