Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70079
Título : | Innovación bancaria en el Ecuador: Análisis de los Determinantes en el Uso de Atm´S, En la Provincia de Zamora Chinchipe, cantón el Pangui, Año 2024. |
Autor : | Salas Tenesaca Eulalia Elizabeth Rivera Castro Dolores Virginia |
Palabras clave : | Provincia de Zamora Chinchipe Uso de Atm´S Innovación bancaria Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Rivera Castro Dolores Virginia, Salas Tenesaca Eulalia Elizabeth .(2025). Innovación bancaria en el Ecuador: Análisis de los Determinantes en el Uso de Atm´S, En la Provincia de Zamora Chinchipe, cantón el Pangui, Año 2024 |
Descripción : | Resumen: N/D. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/70079 |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Economía |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.