Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/72192
Título : | Aplicación de técnicas de visión artificial para la contabilización de flores en cultivos agrícolas. |
Autor : | RIOFRÍO CALDERÓN GUIDO EDUARDO Bravo Ramirez Hugo Enrique |
Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Bravo Ramirez Hugo Enrique. RIOFRÍO CALDERÓN GUIDO EDUARDO.(2025). Aplicación de técnicas de visión artificial para la contabilización de flores en cultivos agrícolas.. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Descripción : | N/D |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/72192 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.