Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/73631
Título : | Análisis del uso de las redes sociales y su impacto en el crecimiento de los emprendimientos del Sector de Turismo de la ciudad de Loja, año 2024-2025 |
Autor : | Mahauad Burneo María Dolores Maza Andino Luis Damian |
Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Maza Andino Luis Damian. Mahauad Burneo María Dolores.(2025). Análisis del uso de las redes sociales y su impacto en el crecimiento de los emprendimientos del Sector de Turismo de la ciudad de Loja, año 2024-2025. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Descripción : | N/D |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/73631 |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.