Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74737Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pacheco Tenesaca, Jackson Humberto | es_ES |
| dc.contributor.author | Salguero Troya, Andrea Carolina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T23:14:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T23:14:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Salguero Troya, A. C. Pacheco Tenesaca, J. H. (2025) Uso de GeoGebra para la comprensión geométrica de la definición formal del límite y su efecto en el rendimiento académico en estudiantes de 2do de bachillerato [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74737 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1377545 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=149348.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: La enseñanza del concepto de límite en matemáticas sigue siendo complicada e incluso dificultosa debido a la abstracción que posee el límite, al enfoque tradicional que aplican los docentes, que es el de repetir procedimientos y procedimientos. Esta tesis es el resultado de un trabajo de investigación cuyo objetivo fue analizar la influencia de la utilización de GeoGebra sobre la comprensión del concepto de límite en los alumnos de segundo de bachillerato, a partir de un diseño cuasi-experimental con grupo control y grupo experimental. En este trabajo se diseñaron e implementaron estrategias didácticas en la que se daba protagonismo a la visualización dinámica, a la manipulación gráfica y a la resolución guiada de problemas con un entorno digital, de esta forma se procuró fomentar la participación del estudiante. Los resultados obtenidos indican diferencias estadísticamente significativas en favor del grupo que trabajaba con GeoGebra, lo que pone de manifiesto la existencia de un cambio diferenciado en la comprensión conceptual del límite que experimentaron los alumnos. Pero también se observó un incremento del interés y la motivación por las matemáticas. Por tanto, se concluye que un uso intencionado de recursos tecnológicos como GeoGebra ayuda a transformar la enseñanza tradicional e incorporar nuevas formas de desarrollar los contenidos, a la vez que resulta en aprendizajes más significativos y duraderos. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: The concept of limits in mathematics is still difficult to teach because of its lability, along with the standard approach of making students focus on memorization of procedures over conceptual attributes. This study was conducted to explore the effect of GeoGebra on high school second year students limits understanding. A quasi-experimental design was used that incorporated a control group and an experimental group. Didactic strategies were developed and implemented that incorporated dynamic visualizations, graph manipulations, and problem solving in a digital context that allowed the students to be active participants in their learning. The results indicated statistically significant group differences favorable to the GeoGebra group to show that students improved their limits conceptual understanding. In addition, an increase in students motivation and interest in mathematics was observed. It is concluded that the intentional use of technological resources such as GeoGebra can transform traditional teaching by offering new ways to approach content and promote deeper and more lasting learning. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Uso de GeoGebra para la comprensión geométrica de la definición formal del límite y su efecto en el rendimiento académico en estudiantes de 2do de bachillerato | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación mención Enseñanza de la Matemática | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
