Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74805Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Parra Santillán, Steveen Alexander | es_ES |
| dc.contributor.author | Chicaiza Intriago, Juan Gabriel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T16:18:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T16:18:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Chicaiza Intriago, J. G. Parra Santillán, S. A. (2025) Uso de la plataforma Moodle para promover el aprendizaje autónomo del álgebra lineal en estudiantes de nivelación de la ESPAM MFL [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74805 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1376656 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=148445.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen: La investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la plataforma Moodle en el aprendizaje del álgebra lineal con los estudiantes de la ESPAM MFL. El estudio sigue un paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi experimental de tipo correlacional, permitiendo analizar los datos obtenidos de forma objetiva, con el propósito de determinar la relación entre la variable independiente (uso de Moodle) y la variable dependiente (aprendizaje del álgebra). La muestra estuvo conformada por 22 estudiantes, a quienes se les aplicó un pre - test diseñado con contenidos previos de álgebra lineal; lo que permitió identificar problemáticas, en base a la cual se elaboró e implementó una secuencia didáctica basada en Moodle. Posteriormente, se aplicó un post - test con el fin de medir los avances en el aprendizaje. Los resultados evidenciaron una diferencia significativa entre los promedios obtenidos antes y después de la intervención. De forma en que se concluyó que el uso de la plataforma Moodle tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes, favoreciendo el aprendizaje autónomo del álgebra lineal. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: The research aims to determine the influence of the Moodle platform on the learning of linear algebra among students at ESPAM MFL. The study follows a positivist paradigm with a quantitative approach, using a quasi-experimental correlational design, allowing for an objective analysis of the data obtained, with the purpose of determining the relationship between the independent variable (use of Moodle) and the dependent variable (learning of algebra). The sample consisted of 22 students, who were given a pre-test designed with prior linear algebra content; this allowed for the identification of issues, based on which a didactic sequence using Moodle was developed and implemented. Subsequently, a post-test was administered in order to measure progress in learning. The results showed a significant difference between the averages obtained before and after the intervention. It was concluded that the use of the Moodle platform has a positive impact on students' academic performance, promoting autonomous learning of linear algebra. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Uso de la plataforma Moodle para promover el aprendizaje autónomo del álgebra lineal en estudiantes de nivelación de la ESPAM MFL | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención Enseñanza de la Matemática | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
