Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RIOFRIO SARMIENTO EDWIN SANTIAGO | es_ES |
dc.contributor.author | MONTESDEOCA VILLEGAS DENNYS JAVIER | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T22:06:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-19T22:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | es_ES |
dc.identifier.citation | MONTESDEOCA VILLEGAS DENNYS JAVIER. RIOFRIO SARMIENTO EDWIN SANTIAGO.(2025). El uso de la gamificación y su incidencia en el rendimiento académico del tema de medidas de tendencia central para datos no agrupados con un enfoque basado en competencias. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 0705419075_MMM6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/74866 | - |
dc.description | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | El uso de la gamificación y su incidencia en el rendimiento académico del tema de medidas de tendencia central para datos no agrupados con un enfoque basado en competencias | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación mención Enseñanza de la Matemática |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.