Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75072
Título : | Dinámicas de la madurez de la deuda y desempeño financiero en las PYMES Ecuatorianas del subsector CIIU B06 - Extacción de Petróleo Crudo y Gas Natural, durante el período 2018 a 2022 |
Autor : | Serrano Tamay Ivan Andre Loor Garcia Rosa Angelica |
Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Loor Garcia Rosa Angelica. Serrano Tamay Ivan Andre.(2025). Dinámicas de la madurez de la deuda y desempeño financiero en las PYMES Ecuatorianas del subsector CIIU B06 - Extacción de Petróleo Crudo y Gas Natural, durante el período 2018 a 2022. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Descripción : | N/D |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75072 |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.