Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75797Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mora Jácome Verónica Lucía | es_ES |
| dc.contributor.author | Señalin Jara Domenica Lucia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T15:04:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T15:04:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Señalin Jara Domenica Lucia. Mora Jácome Verónica Lucía.(2025). Identificación de factores que influyen en la incidencia de violencia de género y acoso sexual en establecimientos de alimentos y bebidas. Universidad T?cnica Particular de Loja | es_ES |
| dc.identifier.other | 0957914492_MIB6 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75797 | - |
| dc.description | N/D | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Identificación de factores que influyen en la incidencia de violencia de género y acoso sexual en establecimientos de alimentos y bebidas | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Magíster en Gestión e Innovación de Alimentos y Bebidas | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
