Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76333| Título : | Incidencia del cash-flow en la probabilidad de quiebra en las empresas del sector G, de la provincia Manabi de Ecuador, períodos 2019 - 2023 |
| Autor : | Jimenéz Peñarreta Andrea Fernanda Montero Álvarez Fray Luis |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | Montero Álvarez Fray Luis. Jimenéz Peñarreta Andrea Fernanda.(2026). Incidencia del cash-flow en la probabilidad de quiebra en las empresas del sector G, de la provincia Manabi de Ecuador, períodos 2019 - 2023. Universidad T?cnica Particular de Loja |
| Descripción : | N/D |
| URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/76333 |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
