Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/80104| Título : | Sistema integral de monitoreo y análisis del desplazamiento superficial del terreno para la evaluación de la afectación en viviendas en la residencia de los misioneros identes, campus UTPL (Loja) |
| Autor : | John Egverton Soto Luzuriaga Edwin Gerardo Cabrera Quezada |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | Edwin Gerardo Cabrera Quezada. John Egverton Soto Luzuriaga.(2026). Sistema integral de monitoreo y análisis del desplazamiento superficial del terreno para la evaluación de la afectación en viviendas en la residencia de los misioneros identes, campus UTPL (Loja) . Universidad T?cnica Particular de Loja |
| Descripción : | N/D |
| URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/80104 |
| Aparece en las colecciones: | Titulación de Geología y Minas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
