Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/80807| Title: | Impacto de uso pedagógico de las TIC por docentes de la UESTE en el proceso de enseñana-aprendizaje |
| Authors: | Altamirano Condemaita, Joselyn Priscila |
| Director: | Argotty Pfeil, Sandra Katherine |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Altamirano Condemaita, J. P. Argotty Pfeil, S. K. (2026) Impacto de uso pedagógico de las TIC por docentes de la UESTE en el proceso de enseñana-aprendizaje [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/80807 |
| Abstract: | Abstract: This research work stems from the need to recognize, analyze, and strengthen pedagogical practices in order to promote meaningful and participatory learning processes. The aim was to identify the main technological tools used in the classroom, describe teachers' perceptions of their influence on student learning, and determine the difficulties that limit their pedagogical integration. The research was developed under a quantitative methodological approach with a descriptive scope, applying information collection methods such as the digital survey, which was used with both teachers and students. This instrument allowed the collection of responses on the level of use of ICT, teachers' perceptions and the main difficulties in the implementation within the classroom. |
| Description: | Resumen: El presente trabajo investigativo parte de la necesidad de reconocer, analizar y fortalecer las practicas pedagógicas con el fin de favoreces los procesos de aprendizajes significativos y participativos. Se buscó identificar las principales herramientas tecnológicas aplicadas en el aula, describir las percepciones docentes sobre su influencia en el aprendizaje de los estudiantes y determinar las dificultades que limitan su integración pedagógica. La investigación se elaboró bajo un enfoque metodológico cuantitativo con alcance descriptivo, aplicando métodos de recolección de información como la encuesta digital, la misma que fue empleada tanto a docentes como estudiantes, este instrumento permitió recopilar respuestas sobre el nivel de uso de las TIC, las percepciones docentes y las principales dificultades en la implementación dentro del aula. |
| Identifier : | Cobarc: 1379776 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=151475.TITN. |
| Type: | masterThesis |
| Appears in Collections: | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
