Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Vilela, Fanny Yolanda | es_ES |
| dc.contributor.author | Orellana Villarreal, Fernando Santiago | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:00:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T19:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Orellana Villarreal, F. S. González Vilela, F. Y. (2026) Sistema de gestión de calidad basado en indicadores como estrategia para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en la Academia de Formación y Especialización del Cuerpo de Bomberos de Quito [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81377 | es_ES |
| dc.identifier.other | Cobarc: 1380205 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=151886.TITN. | es_ES |
| dc.description | Resumen:En el ámbito institucional, el trabajo por procesos exige la incorporación de indicadores vinculados a sistemas que permitan análisis, control, evaluación y apoyo en la toma de decisiones Este estudio busca proponer indicadores de gestión aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela de formación para bomberos en el Distrito Metropolitano de Quito, institución educativa anexo al Cuerpo de Bomberos Quito. El objetivo general es plantear estrategias y actualizaciones en el modelo educativo vigente para la formación de bomberos, que permitan identificar indicadores claros para evaluar y fortalecer la gestión y la calidad formativa. La metodología que se utilizó fue mixta combinando enfoques cualitativos y cuantitativos. Se aplicó la técnica de la encuesta a 26 participantes, entre ellos bomberos de especialización, docentes y personal administrativo como coordinadores y directores. Los resultados evidencian la ausencia de parámetros que midan la calidad en etapas intermedias del proceso educativo, así como el desempeño docente. Se concluye que es necesario innovar en la definición de indicadores que permitan un seguimiento integral y continuo de la formación de bombero. | es_ES |
| dc.description.abstract | Abstract: At the institutional level, process-based work requires the incorporation of indicators linked to systems that allow for analysis, control, evaluation, and support in decision-making. This study seeks to propose management indicators applicable to the teaching-learning process at the Firefighter Training School in the Metropolitan District of Quito, an educational institution attached to the Quito Fire Department. The general objective is to propose strategies and updates to the current educational model for firefighter training, allowing for the identification of clear indicators to evaluate and strengthen management and training quality. The methodology used was mixed, combining qualitative and quantitative approaches. The survey technique was applied to 26 participants, including specialized firefighters, teachers, and administrative staff such as coordinators and directors. The results show the absence of parameters that measure quality in intermediate stages of the educational process, as well as teacher performance. It is concluded that it is necessary to innovate in the definition of indicators that allow for comprehensive and continuous monitoring of firefighter training. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Ecuador. | es_ES |
| dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
| dc.title | Sistema de gestión de calidad basado en indicadores como estrategia para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en la Academia de Formación y Especialización del Cuerpo de Bomberos de Quito | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención Innovación y Liderazgo Educativo | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
