Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81884| Titel: | Plataforma nativa en la nube para optimizar la fidelización de clientes mediante la integración de programas de recompensas |
| Autor(en): | Alvarez Lima, Miguel Alejandro |
| Director: | Cabrera Silva, Armando Augusto |
| Stichwörter: | Ecuador. Tesis digital. |
| Erscheinungsdatum: | 2026 |
| Zitierform: | Alvarez Lima, M. A. Cabrera Silva, A. A. (2026) Plataforma nativa en la nube para optimizar la fidelización de clientes mediante la integración de programas de recompensas [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/81884 |
| Zusammenfassung: | Abstract: Digital transformation has turned loyalty into a strategic pillar; however, in Ecuador, the dispersion of reward programs creates a fragmented experience and low adoption rates. This work develops LinkRewards, a cloud-native platform designed to unify these services into a centralized ecosystem. Through agile methodology and a DevOps approach, a microservices architecture was implemented using NestJS, Go, and serverless deployments on Google Cloud Platform. The solution integrates key components such as Keycloak for identity management and WSO2 for API control. Results confirm that consolidating balances into a single digital wallet and using Redis cache significantly reduce latency, improving user value perception. It is concluded that the use of elastic technologies not only optimizes business operating costs but also eliminates access barriers for consumers, facilitating an efficient, secure, and scalable loyalty model. |
| Beschreibung: | Resumen: La transformación digital ha convertido la fidelización en un aspecto estratégico de las estrategias comerciales de las empresas de hoy en día, aunque en Ecuador la dispersión de programas de recompensas genera una experiencia fragmentada y de baja adopción. El presente trabajo desarrolla LinkRewards, una plataforma nativa en la nube que permite unificar estos servicios en un ecosistema centralizado. Utilizando en el desarrollo metodologías ágiles y un enfoque DevOps, se implementó una arquitectura de microservicios utilizando NestJS, Go y un despliegue serverless en Google Cloud Platform. La solución tiene componentes clave como Keycloak para la gestión de identidad y WSO2 para el manejo de APIs. Los resultados muestran que al unificar programas de recompensas en una sola billetera digital ayuda a incrementar la percepción de valor del usuario. Por lo que se concluye que el hecho de usar tecnologías modernas no solo ayuda a optimizar los costos operativos empresariales, sino que también reduce las barreras de acceso del cliente, facilitando un modelo de lealtad eficiente, seguro y escalable. |
| Identifier : | Cobarc: 1379436 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=151142.TITN. |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Titulación de Sistemas Informáticos y Computación |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
