Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82259| Título : | Evaluación y Automatización del Proceso de Paletizado de empaques de cemento para la Optimización de Indicadores de desempeño mediante simulación computacional |
| Autor : | CASTRO MENDIETA JOSÉ RAÚL TAPIA CASTILLO PAULO GABRIEL |
| Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Citación : | TAPIA CASTILLO PAULO GABRIEL. CASTRO MENDIETA JOSÉ RAÚL.(2026). Evaluación y Automatización del Proceso de Paletizado de empaques de cemento para la Optimización de Indicadores de desempeño mediante simulación computacional. Universidad T?cnica Particular de Loja |
| Descripción : | N/D |
| URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82259 |
| Aparece en las colecciones: | Magíster en Industria 4.0 con mención en Transformación Digital |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
