Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84385| Titel: | Detección de anomalÃas geoquÃmicas para Plata (Ag) y Arsénico (As) utilizando agrupamiento jerárquico (Hierarchical Clustering) y bosques aislados (Isolation Forest) en datos degeoquÃmica de superficie |
| Autor(en): | BUSTAMANTE TUQUERES ANGEL ALBERTO |
| Director: | Dr. José Arturo Guartán Medina Ph.D |
| Stichwörter: | Ecuador. Tesis digital. |
| Erscheinungsdatum: | 2026 |
| Zitierform: | BUSTAMANTE TUQUERES ANGEL ALBERTO. Dr José Arturo Guartán Medina PhD .(2026). Detección de anomalÃas geoquÃmicas para Plata (Ag) y Arsénico (As) utilizando agrupamiento jerárquico (Hierarchical Clustering) y bosques aislados (Isolation Forest) en datos degeoquÃmica de superficie. Universidad T?cnica Particular de Loja |
| Beschreibung: | N/D |
| Identifier : | 1105739922_MRM6 |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/84385 |
| Type: | masterThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Geología mención Exploración de Recursos Mineros |
Dateien zu dieser Ressource:
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
