Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12581| Titel: | Medición y Evaluación en Comunicación Estratégica. Caso de Estudio Gana Ahorro del Banco del Austro |
| Autor(en): | Delgado Palacios, Alicia Maricela |
| Director: | Abendaño Ramírez, Mónica Elizabeth |
| Stichwörter: | Ecuador. Tesis digital. |
| Erscheinungsdatum: | 25-Mär-2015 |
| Zitierform: | Delgado Palacios, A. M. Abendaño Ramírez, M. E. (2015-03-25 ;) Medición y Evaluación en Comunicación Estratégica. Caso de Estudio Gana Ahorro del Banco del Austro [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12581 |
| Zusammenfassung: | N/D |
| Beschreibung: | Resumen:La planificación estratégica de la comunicación y la evaluación son puntos fundamentales dentro de una organización y a través del presente trabajo se realiza el análisis de los datos otorgados por el Banco del Austro en la campaña Gana Ahorro lanzada en el 2013 para efectuar una evaluación del sistema de comunicación que utilizó esta empresa en el desarrollo de este programa. Se utilizó el modelo para la medición y evaluación denominado Communication Management Bridge, el mismo que permitió analizar datos con una investigación exploratoria descriptiva y se pudo realizar un diagnóstico de la gestión de comunicación sobre este caso y de acuerdo a los datos que se obtuvieron se ha realizado en el presente trabajo una propuesta de mejora dentro de la planificación estratégica de comunicación de esta prestigiosa institución. |
| Identifier : | Cobarc: 1159940 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=84562.TITN. |
| metadata.dc.language: | spa |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Asistencia Gerencial y Relaciones Públicas |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Duque Moreno Evelyn Patricia.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
Administrationstools
