Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Yaguana, Paulina Elizabeth | es_ES |
dc.contributor.author | Proaño Villafuerte, Ricardo Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T19:22:50Z | - |
dc.date.available | 2015-06-29 | - |
dc.date.issued | 2015 | es_ES |
dc.identifier.citation | Proaño Villafuerte, R. A. Moreno Yaguana, P. E. (2015) Familias disfuncionales como predictoras de conductas disóciales en los estudiantes de primer y segundo año de bachillerato de un Colegio Fiscal Mixto de la ciudad de Duran, Provincia del Guayas durante el año 2013-2015 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12628 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1160328 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=84670.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen:La presente investigación es de tipo mixto, se realizó el análisis descriptivo a través de las tablas de frecuencia (Escala disocial, test de personalidad y Apgar) y análisis cualitativo en función de los resultados de la ficha sociodemográfica y la entrevista a docentes, fin evaluar la dinámica familiar y las conductas disóciales en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato de los colegios públicos del país. La muestra investigada fue integrada: 40 alumnos de primero año de bachillerato, padres de familia y 8 docentes, los resultados determinaron un 43% de buena función familiar, un 30% de disfunción familiar severa y un 28% se agrupan en grado leve y moderado. Los docentes mencionan el perfil de los adolescentes y refieren las conductas de estos como propias de la edad y significativa del proceso de adaptación dentro de la sociedad. Los instrumentos utilizados fueron: Ficha sociodemográfica, Test de caracterización de conductas disóciales (ECODI), Test psicológico de personalidad (EPQJ ) y el cuestionario sobre dinámica familiar (APGAR) y entrevista a docentes. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Familias disfuncionales como predictoras de conductas disóciales en los estudiantes de primer y segundo año de bachillerato de un Colegio Fiscal Mixto de la ciudad de Duran, Provincia del Guayas durante el año 2013-2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciado en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proano_Villafuerte_Ricardo_Antonio.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.